tout pour la renovation -  renovation

tout pour la renovation - titre

Pour que vos rénovations deviennent un jeu d'enfant !

 
 
     
Tout pour la renovation - Tableau de conversion
     
 

Comme ToutPourLaRénovation.com est un site d'information, vous pouvez vous attendre à voir de nouvelles informations et du contenu mis-à-jour régulièrement.

 
     
 

Tableau de Conversion


Centimètre (cm) Mètre (m) Kilomètre (km) Pouce (po) Anglais Pied (pi) Anglais Mille (mi)
1 acre de longueur 6361,491 63,614907 0,06361 2504,524 208,710 0,039528
1 arpent 5847,131 58,471308 0,05847 2302,020 191,835 0,036332
1 centimètre (cm) 1 0,01 0,00001 0,394 0,033 0,000006
1 Chaine de Gunter ou d'arpenteur 2011,680 20,1168 0,02012 792 66 0,012500
1 Chaine de Ramsden ou d'ingénieur 3048 30,48 0,03048 1200 100 0,018939
1 chainon ou maille de Gunter ou d'arpenteur 20,117 0,201168 0,00020 7,920 0,660 0,000125
1 décamètre 1000 10 0,01000 393,701 32,808 0,006214
1 décimètre 10 0,1 0,00010 3,937 0,328 0,000062
1 ''furlong'' ou stade 20116,800 201,168 0,20117 7920 660 0,125000
1 hectomètre 10000 100 0,10000 3937,008 328,084 0,062137
1 kilomètre 100000 1000 1 39370,079 3280,840 0,621371
1 lieue anglaise – terrestre – (3 milles terrestre/lieue) 482803,200 4828,032 4,82803 190080 15840 3
1 lieue français – terrestre – (84 arpents/lieue) 491158,987 4911,589872 4,91159 193369,68 16114,140 3,051920
1 lieue nautique internationale ( 3 milles nautique / lieu) 555600,000 5556 5,55600 218740,157 18228,346 3,452338
1 maille ou chainon de Gunter ou d'arpenteur 20,117 0,201168 0,00020 7,920 0,660 0,000125
1 mètre 100 1 0,001 39,370 3,281 0,000621
1 mille nautique internationnal 185200 1852 1,85200 72913,386 6076,115 1,150779
1 mille terrestre 160934,400 1609,344 1,60934 63360 5280 1
1 millimètre (mm) 0,1 0,001 0,0000010 0,039 0,003 0,000001
1 perche anglaise ou ''rod'' 502,920 5,0292 0,00503 198 16,500 0,003125
1 perche française 584,713 5,847131 0,00585 230,202 19,184 0,003633
1 pied anglais 30,480 0,3048 0,00030 12 1 0,000189
1 pied français ou pied de Paris 32,484 0,324841 0,00032 12,789 1,066 0,000202
1 pouce anglais 2,540 0,0254 0,00003 1 0,083 0,000016
1 pouce français ou pouce de Paris 2,707 0,0270701 0,00003 1,066 0,089 0,000017
1 verge ou ''yard'' 91,440 0,9144 0,00091 36 3 0,000568

 

 

 
     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
 

 

 

   

Commentaire ou Suggestion
Aidez-nous à améliorer notre site!
Communiquez avec nous!
info@toutpourlarenovation.com

   
     
 
© 2008 ToutPourLaRénovation.com